
ESN Designer Whey Protein, 1000g Beutel
ab 19,90 € *
22,90 € *
(13,1% gespart)
Inhalt:
1 Kilogramm
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte wähle zuerst eine Variante
- Artikel-Nr.: ESN1035
-
Packung: Beutel 1000 g
- Kostenloser Versand ab € 50,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 90 Tage Geld-Zurück-Garantie
Vorteile
Der Topseller von ESN ist jetzt bei uns im Shop mit mehr Geschmacksrichtungen... mehr
Produktinformationen "ESN Designer Whey Protein, 1000g Beutel"
Der Topseller von ESN ist jetzt bei uns im Shop mit mehr Geschmacksrichtungen verfügbar.
Das Designer Whey ist das meistverkaufte Proteinpulver in Deutschland. Es besteht aus hochwertigem Molkenproteinkonzentrat und -Isolat. Seit vielen Jahren gehört es unter Athleten zu den beliebten Proteinergänzungen.
- Eines der meistverkauften Proteine in Deutschland
- reines Molkenprotein
- hoher BCAA und L-Glutamingehalt
- ohne Zuckerzusatz
- leckere Geschmacksrichtungen
- aspartamfrei
Weiterführende Links zu "ESN Designer Whey Protein, 1000g Beutel"
Zutaten & Nährwerte "ESN Designer Whey Protein, 1000g Beutel"
Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 120,9 | 403 |
Protein | 24,9 g | 83 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,5 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,90 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 121,2 | 404 |
Protein | 24,0 g | 80 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5,0 g |
davon Zucker | 0,93 g | 3,10 g |
Fett | 1,8 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,69 g | 2,30 g |
Salz | 0,15 g | 0,50 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten. | ||
Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 118,5 | 395 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,50 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,70 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver,Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Banana | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 119,7 | 399 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,50 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,90 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Peach | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 119,1 | 397 |
Protein | 24,45 g | 81,5 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,60 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,70 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Raspberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 118,5 | 395 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,50 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,90 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver,Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Hazelnut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 121,2 | 404 |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,0 g |
davon Zucker | 0,90 g | 3,00 g |
Fett | 1,8 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,80 g |
Salz | < 0,1 g | 0,30 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten. | ||
Nährwerte Strawberry-Citrus | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 119,7 | 399 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5,0 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,60 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,80 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver,Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Rockmelon | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 119,7 | 399 |
Protein | 24 g | 80 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,0 g |
davon Zucker | 0,93 g | 3,10 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,80 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Mochaccino | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 118,5 | 395 |
Protein | 24,3 g | 81 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
davon Zucker | 0,90 g | 3,0 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,57 g | 1,90 g |
Salz | 0,15 g | 0,50 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten. | ||
Nährwerte Strawberry White-Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 118,2 | 394 |
Protein | 23,4 g | 78 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 7,0 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,60 g |
Fett | 1,8 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,80 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, färbendes Lebensmittel: Rote Beete Pulver, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Pina-Colada (Cocos-Ananas) | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 113 | 377 |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
davon Zucker | 1,05 g | 3,50 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,51 g | 1,70 g |
Salz | < 0,1 g | 0,30 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Natural | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 122,1 | 407 |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,0 g |
davon Zucker | 0,90 g | 3,0 g |
Fett | 1,5 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,48 g | 1,60 g |
Salz | < 0,1 g | 0,20 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Emulgator: Sojalecithin. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). | ||
Nährwerte Cookies and Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 114,6 | 382 |
Protein | 23,10 g | 77 g |
Kohlenhydrate | 1,89 g | 6,30 g |
davon Zucker | 1,38 g | 4,60 g |
Fett | 1,62 g | 5,40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,80 g |
Salz | 0,12 g | 0,40 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Keksbiscuitstücke: (Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Kakao, Glukosesirup, Kakaomasse, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Ammoniumbicarbonat, Emulgator: Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Aroma). Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten. | ||
Nährwerte Double Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 114,6 | 382 |
Protein | 22,50 g | 75 g |
Kohlenhydrate | 1,86 g | 6,20 g |
davon Zucker | 0,90 g | 3,0 g |
Fett | 1,8 g | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,75 g | 2,50 g |
Salz | 0,18 g | 0,60 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten. | ||
Nährwerte Peanut Butter Cookie Dough | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Kalorien (kcal) | 115,8 | 386 |
Protein | 23,10 g | 77 g |
Kohlenhydrate | 2,19 g | 7,30 g |
davon Zucker | 1,08 g | 3,60 g |
Fett | 1,62 g | 5,40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,54 g | 1,80 g |
Salz | 0,18 g | 0,60 g |
Zutaten: | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Keksbiscuitstücke: (Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Kakao, Glukosesirup, Kakaomasse, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat und Ammoniumbicarbonat, Emulgator: Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Aroma). Emulgator: Sojalecithin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K. Enthält Milcherzeugnisse und ein Sojaerzeugnis (Sojalecithin). Kann Spuren von Nüssen enthalten. | ||
Nährwerte Red Berry Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (rote Beete Pulver), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Blueberry Cheesecake | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 23,7 g | 79 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweisskonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweissisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Farbstoff (Traubenschalenextrakt E 163), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Coffee Caramel | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,5 g | 78 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweisskonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweissisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Färbendes Lebensmittel (Röstmalzextrakt), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Cinnamon Roll | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 497 kJ / 119 kcal | 1658 kJ / 396 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23 g | 78 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweisskonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweissisolat), Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Kakao, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Vanilla Ice Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 490 kJ / 117 kcal | 1633 kJ / 390 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 5,3 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweisskonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweissisolat), Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K.) | ||
Nährwerte Pecan Pie | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 476 kJ / 114 kcal | 1587 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,6 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,6 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,09 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Roasted Peanuts | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,5 g | 78 g |
Salz | 0,1 g | 0,4 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Färbendes Lebensmittel (Röstmalzextrakt), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Popcorn | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,5 g | 78 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Candy Caramel | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 481 kJ / 115 kcal | 1604 kJ / 383 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Färbendes Lebensmittel (Röstmalzextrakt), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Mango Lassi |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 476 kJ / 114 kcal | 1587 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 5,8 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Färbendes Lebensmittel (Röstmalzextrakt), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Natural | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 480 kJ / 114,6 kcal | 1587 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 5,8 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Emulgator: Sojalecithin. | ||
Nährwerte Red Banana |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 489 kJ / 117 kcal | 1629 kJ / 389 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Emulgator (Sojalecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Donut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,5 g |
Protein | 23,5 g | 78 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Salz, Süßungsmittel (Sucralose). | ||
Nährwerte White Chocolate-Hazelnut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 476 kJ / 114 kcal | 1587 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 5,8 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Färbendes Lebensmittel (Röstmalzextrakt), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Chocolate Cupcake |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 479 kJ / 115 kcal | 1587 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,8 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 5,8 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 22,5 g | 77 g |
Salz | 0,1 g | 0,3 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Färbendes Lebensmittel (Röstmalzextrakt), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Chocolate Nut Dream Cream |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,8 g | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,2 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 22,5 g | 75 g |
Salz | 0,18 g | 0,6 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Cross-flow Mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Färbendes Lebensmittel (Röstmalzextrakt), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Iced Latte |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 486 kJ / 116 kcal | 1620 kJ / 387 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 23,1 g | 77 g |
Salz | 0,15 g | 0,5 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Verdickungsmittel (Carrageen), Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Sucralose). | ||
Nährwerte Gourmet Chocolate |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 470 kJ / 112 kcal | 1566 kJ / 374 kcal |
Fett | 1,8 g | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5 g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,6 g |
Protein | 23 g | 75 g |
Salz | 0,18 g | 0,6 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Salz, Sonnenblumenöl-Pulver, Verdickungsmittel (Carrageen), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Sucralose). | ||
Nährwerte Apfelstrudel |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 481 kJ / 115 kcal | 1602 kJ / 383 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 3 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 6 g |
davon Zucker | 1,1 g | 3,6 g |
Protein | 23,4 g | 78 g |
Salz | 0,06 g | 0,2 g |
Zutaten | ||
Molkenproteinmischung (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, crossflow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat), Aromen, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). | ||
Nährwerte Chocolate Coconut Cream |
pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 479 kJ / 115 kcal | 1598 kJ / 382 kcal |
Fett | 1,8 g | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,2 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 22,5 g | 75 g |
Salz | 0,18 g | 0,6 g |
Zutaten | ||
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Kakao, Aromen, Emulgator (Sojalecithin), Verdickungsmittel (Carrageen), Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Sucralose). |
Hersteller: Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 Rellingen, Deutschland
Hinweise zu ESN Designer Whey Protein, 1000g Beutel: Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung und eine gesunden Lebensweise. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
