Weider Protein 80 Plus, 750g Dose
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: WE1052
-
Packung: Dose 750 g
- Kostenloser Versand ab € 49,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 90 Tage Geld-Zurück-Garantie
Vorteile
Weider Protein 80 Plus ist das High-Quality 4-Komponenten-Proteinpulver!
Das Protein 80 Plus aus dem renommierten Hause Weider ist ein Mehrkomponenten-Eiweiß-Präparat der absoluten Spitzenklasse, das dank einer speziellen Proteinmischung eine besonders hohe biologische Wertigkeit aufweist und den von Experten empfohlenen Aminosäuregehalt klar übertrifft. Folglich ist Weider Protein 80 Plus ideal, um den Körper mit hochwertigem Protein sowie einer Vielzahl an wertvollen Aminosäuren zu versorgen, um ihn so beim Aufbau imposanter Muskelmasse zu unterstützen. Wobei Weider Protein 80 Plus selbstverständlich nicht bloß zum rapiden Muskelaufbau, sondern eben auch zum Erhalt hart erarbeiteter Muskelmasse beiträgt.
Des Weiteren spricht für Weider Protein 80 Plus, dass es neben besagten Proteinen und Aminosäuren noch Vitamin B6 enthält und dadurch unter anderem zur spürbaren Verringerung von Müdigkeit sowie Ermüdung beiträgt. Außerdem wurde Protein 80 Plus mit Calcium angereichert, um so zum Beispiel zu einer normalen Muskelfunktion beitragen zu können.
Eine weitere Besonderheit von Weider Protein 80 Plus ist, dass es kaum Fett (Low Fat) und Zucker (Low Sugar) enthält und somit selbst im Rahmen stark fettreduzierter Diäten mit bewusst verringerter Kohlenhydratzufuhr oder bei einer allgemein fettarmen respektive kohlenhydratreduzierten Ernährungsweise eingenommen werden kann.
Das Weider Protein 80 Plus besteht aus vier Proteinarten (Mehrkomponenten-Protein-Konzentrat):
- Milchprotein (Casein)
- Milchproteinisolat
- Molkenprotein (Whey)
- Eiprotein (Albumin)
Das in Weider Protein 80 Plus enthlatene Caseinprotein versorgt die Muskulatur lange mit Proteinen und hat einen hohen Anteil an BCAA´s.
Die Highlights von Weider Protein 80 Plus auf einem Blick:
- Mehrkomponentenprotein aus 4 Proteinarten
- Kein kollagenes Protein enthalten
- Bestens geeignet für die Muskelaufbauphase, Kraftaufbauphase und Definitionsphase
- In vielen leckeren Geschmacksrichtungen
Banane:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1586 kJ | 476 kJ | 1079 kJ |
374 kcal | 112 kcal | 256 kcal | |
Fett | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g | 17 g |
- davon Zucker | 6,5 g | 2 g | 16 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g | 35 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* | pro Portion | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Citrus Quark
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1584 kJ | 475 kJ | 1078 kJ |
373 kcal | 112 kcal | 256 kcal | |
Fett | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 2,1 g | 17 g |
- davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g | 16 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g | 35 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* | pro Portion | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Haselnuss-Nougat:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1584 kJ | 475 kJ | 1078 kJ |
373 kcal | 112 kcal | 256 kcal | |
Fett | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 2,1 g | 17 g |
- davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g | 16 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g | 35 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* | pro Portion | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Erdbeer:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1584 kJ | 475 kJ | 1078 kJ |
373 kcal | 112 kcal | 256 kcal | |
Fett | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 2,1 g | 17 g |
- davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g | 16 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g | 35 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* | pro Portion | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Vanille:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1586 kJ | 476 kJ | 1069 kJ |
374 kcal | 112 kcal | 253 kcal | |
Fett | 1,6 g | 0,5 g | 5 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1 g | 0,3 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g | 17 g |
- davon Zucker | 6,5 g | 2 g | 16 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g | 35 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* | pro Portion | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Schoko:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1584 kJ | 475 kJ | 1078 kJ |
373 kcal | 112 kcal | 256 kcal | |
Fett | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 2,1 g | 17 g |
- davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g | 16 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g | 35 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* | pro Portion | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Cocos:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1586 kJ | 476 kJ | 1069 kJ |
Fett | 1,6 g | 0,5 g | 5 g |
- davon ges. Fettsäuren | 1 g | 0,3 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g | 17 g |
- davon Zucker | 6,5 g | 2 g | 16 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g | 35 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g | 0,44 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 0 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Capuccino:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1584 kJ | 475 kJ | 1078 kJ |
Fett | 373 kcal | 112 kcal | 256 kcal |
- davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
- davon Zucker | 7 g | 2,1 g | 17 g |
Eiweiß | 5,8 g | 1,7 g | 16 g |
Salz | 82 g | 25 g | 35 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 4000 mg | 500 | 4354 mg | 544 |
Pistazie:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1586 kJ | 476 kJ | 1079 kJ |
Fett | 374 kcal | 112 kcal | 256 kcal |
- davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
- davon Zucker | 7,5 g | 2,3 g | 17 g |
Eiweiß | 6,5 g | 2 g | 16 g |
Salz | 0,28 g | 0,44 g | 35 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Toffee-Caramel:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1586 kJ | 476 kJ | 1079 kJ |
Fett | 374 kcal | 112 kcal | 256 kcal |
- davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
- davon Zucker | 7,5 g | 2,3 g | 17 g |
Eiweiß | 5,8 g | 1,7 g | 16 g |
Salz | 82 g | 25 g | 35 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Cookies & Cream:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1586 kJ | 476 kJ | 1079 kJ |
Fett | 374 kcal | 112 kcal | 256 kcal |
- davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
- davon Zucker | 7,5 g | 2,3 g | 17 g |
Eiweiß | 6,5 g | 2 g | 16 g |
Salz | 82 g | 25 g | 35 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Waldfrucht-Joghurt:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1584 kJ | 475 kJ | 1078 kJ |
Fett | 373 kcal | 112 kcal | 256 kcal |
- davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
- davon Zucker | 7 g | 2,1 g | 17 g |
Eiweiß | 5,8 g | 1,7 g | 16 g |
Salz | 82 g | 25 g | 35 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Himbeer-Sahne:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1584 kJ | 475 kJ | 1078 kJ |
Fett | 373 kcal | 112 kcal | 256 kcal |
- davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
- davon Zucker | 7 g | 2,1 g | 17 g |
Eiweiß | 5,8 g | 1,7 g | 16 g |
Salz | 82 g | 25 g | 35 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Kirsch-Marzipan:
pro 100 g | pro Portion** | pro Portion*** | |
Brennwert | 1586 kJ | 476 kJ | 1079 kJ |
Fett | 374 kcal | 112 kcal | 256 kcal |
- davon ges. Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g | 3,5 g |
- davon Zucker | 7,5 g | 2,3 g | 17 g |
Eiweiß | 6,5 g | 2 g | 16 g |
Salz | 82 g | 25 g | 35 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 0,6 mg | 43 | 0,74 mg | 53 |
Calcium | 1333 mg | 167 | 400 mg | 50 | 754 mg | 94 |
Brownie-Double Chocolate:
pro 100 g | pro Portion*** | |
Brennwert | 1569 kJ | 1064 kJ |
370 kcal | 252 kcal | |
Eiweiß | 81,8 g | 34,7 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 15,9 g |
- davon Zucker | 4,7 g | 15,2 g |
Fett | 1,6 g | 5,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 3,6 g |
Salz | 0,24 g | 0,508 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 100 | 0,7 mg | 37 |
Calcium | 1190 mg | 149 | 717 mg | 90 |
Neutral:
pro 100 g | pro Portion*** | |
Brennwert | 1580 kJ | 1067 kJ |
372 kcal | 253 kcal | |
Eiweiß | 81,5 g | 34,7 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g | 15,8 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 14,9 g |
Fett | 2,1 g | 5,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 3,8 g |
Salz | 0,254 g | 0,508 g |
pro 100 g | % NRV* | pro Portion*** | % NRV* | |
Vitamin B6 | 2 mg | 100 | 0,7 mg | 37 |
Calcium | 1250 mg | 156 | 735 mg | 92 |
*) %NRV = Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
**) Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
***) Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett)
Zutaten:
Banane:
57% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 16% Milcheiweißisolat, 3% Bananenflocken, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Farbstoff: Beta-Carotin; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Citrus Quark:
58% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 16% Milcheiweißisolat, Aroma, 3% Eiklarpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Haselnuss-Nougat:
57% Calciumcaseinat, 18% Molkeneiweißkonzentrat, 15% Milcheiweißisolat, 4% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: E150c; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6.
Erdbeer:
58% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 16% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Vanille:
57% Calciumcaseinat, 20% Molkeneiweißkonzentrat, 18% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Schoko:
57% Calciumcaseinat, 16% Molkeneiweißkonzentrat, 14% Milcheiweißisolat, 8% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Cocos:
59% Calciumcaseinat, 16% Molkeneiweißkonzentrat, 15% Milcheiweißisolat, 5% Kokosraspeln, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Capuccino:
57% Calciumcaseinat, 18% Molkeneiweißkonzentrat, 15% Milcheiweißisolat, 3,5% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Röstmalzextrakt aus Gerstenmalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Pistazie:
58% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 18% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Farbstoff: E141; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Toffee-Caramel:
57% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 16% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Cookies & Cream:
58% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 16% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Waldfrucht-Joghurt:
58% Calciumcaseinat, 18% Molkeneiweißkonzentrat, 15% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Himbeer-Sahne:
56% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 16% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 0,9% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6.
Kirsch-Marzipan:
56% Calciumcaseinat, 19% Molkeneiweißkonzentrat, 17% Milcheiweißisolat, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 1% gefriergetrocknete Cranberrystücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Vitamin C; Vitamin B6.
Brownie-Double Chocolate:
62% Calciumcaseinat, 13% Molkeneiweißkonzentrat¹, 12% Milcheiweißisolat¹, 9% fettarmes Kakaopulver, 2% Eiklarpulver, Aroma, Calciumcarbonat, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Vitamin B6.
Neutral:
66% Calciumcaseinat, 16,9% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 2% Eiklarpulver, Calciumcarbonat, Vitamin B6.
Hinweise zu Weider Protein 80 Plus, 750g Dose: Enthält eine Phenylalaninquelle (Aspartam). Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung und eine gesunden Lebensweise. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.